
| 연도 | 구분 | 영역 | 과목 | 학점 | 졸업 이수학점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014년 (일반대) |
교양 | 교양필수 | 직업소양영역(글쓰기, 컴퓨터 활용) | 6학점 | 35학점 이상 (최대 70학점) |
| 교양선택 | 성실영역 | 1과목이상 | |||
| 인화영역 | 1과목이상 | ||||
| 창조영영 | 1과목이상 | ||||
| 글로벌영역 | 1과목이상 | ||||
| 직업소양영역 | |||||
| 전공 | 전공필수 | 재무회계학개론, 국제경영학, 생산관리, 마케팅관리, 중급회계, 원가회계, 세법개론, 재무관리, MIS, 인사관리 | 30학점 | 70학점 이상 | |
| 전공선택 | 2014년도 경영회계학과 교육과정 참조 | 40학점 | |||
| 일반 | 자유선택 | ||||
| 총계 | 140학점 | ||||
| 연도 | 구분 | 영역 | 과목 | 학점 | 졸업 이수학점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013년 (일반대) |
교양 | 교양필수 | 직업소양영역(글쓰기, 컴퓨터 활용) | 6학점 | 35학점 이상 (최대 70학점) |
| 교양선택 | 성실영역 | 1과목이상 | |||
| 인화영역 | 1과목이상 | ||||
| 창조영영 | 1과목이상 | ||||
| 글로벌영역 | 1과목이상 | ||||
| 직업소양영역 | |||||
| 전공 | 전공필수 | 재무회계학개론, 국제경영학, 생산관리, 마케팅관리, 중급회계, 원가회계, 세법개론, 재무관리, MIS, 인사관리 | 30학점 | 70학점 이상 | |
| 전공선택 | 2013년도 경영회계학과 교육과정 참조 | 40학점 | |||
| 일반 | 자유선택 | ||||
| 총계 | 140학점 | ||||
| 연도 | 구분 | 영역 | 과목 | 학점 | 졸업 이수학점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012년 (일반대) |
교양 | 교양필수 | 직업소양영역(글쓰기, 컴퓨터 및 IT개론) | 6학점 | 35학점 이상 (최대 70학점) |
| 교양선택 | 성실영역 | 1과목이상 | |||
| 인화영역 | 1과목이상 | ||||
| 창조영영 | 1과목이상 | ||||
| 글로벌영역 | 1과목이상 | ||||
| 직업소양영역 | |||||
| 전공 | 전공필수 | 재무회계학개론, 국제경영학, 생산관리, 마케팅관리, 중급회계, 원가회계, 세법개론, 재무관리, MIS, 인사관리 | 30학점 | 70학점 이상 | |
| 전공선택 | 2012년도 경영회계학과 교육과정 참조 | 40학점 | |||
| 일반 | 자유선택 | ||||
| 총계 | 140학점 | ||||
| 연도 | 구분 | 영역 | 과목 | 학점 | 졸업 이수학점 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011년 (산업대) |
교양 | 교양필수 | 경영학원론, 경제학원론, 회계학원론 | 9학점 | 최소 28학점 ~ 최대 42학점 |
|
| 교양선택 | 1영역: 한국어 | 1과목이상 | ||||
| 2영역: 외국어 | 2과목이상 | |||||
| 3영역: 역사와 문화 | 1과목이상 | |||||
| 4영역: 사회와 규범 | 1과목이상 | |||||
| 5영역: 체육과 예술 | 1과목이상 | |||||
| 6영역: 철학과 사회과학 | 1과목이상 | |||||
| 전공 | 경영학과 | 회계학과 | ||||
| 전공필수 | 경영통계학, 마케팅관리, 중급회계(1), 재무관리, 생산관리, MIS, 국제경영학, 인사관리, 경영분석 | 중급회계(1), 세법개론, 마케팅관리, 원가회계, 재무관리, MIS, 국제경영학, 재무제표분석 | 경영: 27학점 회계: 24학점 |
70학점 이상 | ||
| 전공선택 | 2011학년도 경영학과 교육과정 참조 | 2011학년도 회계학과 교육과정 참조. | 경영: 43학점 회계: 24학점 |
|||
| 총계 | 140학점 | |||||